网站首页 | 资讯中心 | 商业机会 | 企业黄页 | 产品展示 | 技术文献 | 政策法规 |  设计参数  | 高级搜索
会员登陆 ->
■ 本页位置:首页市场行情 → 详细内容
8月15日国内塑料PP最新出厂价格
来源:中华填料网  |  日期: 2008-8-15

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP T30S 大连有机 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 大庆炼化 12600 0 2008-08-15
PP T30S 福建炼化 13000 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 抚顺乙烯 12600 0 2008-08-15
PP S700 广州石化 12900 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 湖南长盛 12700 0 2008-08-15 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 12750 0 2008-08-15 挂牌价
PP Z30S 济南石化 13300 0 2008-08-15 挂牌价
PP T36F 荆门石化 12850 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 九江石化 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP F401 兰州石化 12600 0 2008-08-15 省内价
PP T30S 茂名石化 12750 0 2008-08-15 挂牌价
PP F401 盘锦乙烯 13550 0 2008-08-15 省内价
PP T36F 齐鲁石化 12900 0 2008-08-15 不外销
PP T300 上海石化 12650 0 2008-08-15 挂牌价
PP Y1600 上海石化 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP Y2600 上海石化 12650 0 2008-08-15 挂牌价
PP M800E 上海石化 13600 0 2008-08-15 挂牌价
PP F800E 上海石化 13700 0 2008-08-15 挂牌价
PP F280 上海石化 12650 0 2008-08-15 挂牌价
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP T30S 天津联合 12700 0 2008-08-15 挂牌价
PP T38F 武汉凤凰 12750 0 2008-08-15 挂牌价
PP S700 扬子石化 12900 0 2008-08-15 挂牌价
PP K7726 燕山石化 13500 0 2008-08-15 挂牌价
PP K8303 燕山石化 13200 0 2008-08-15 挂牌价
PP S1003 燕山石化 12500 0 2008-08-15 挂牌价
PP F401 扬子石化 12650 0 2008-08-15 挂牌价
PP S1004 扬子石化 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP J340 扬子石化 13300 0 2008-08-15 挂牌价
PP K8003 扬子石化 13300 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 镇海炼化 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 中原乙烯 12700 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 中油华北 12700 0 2008-08-15
PP T38F 中油华北 12600 0 2008-08-15
PP EPS30R 中油华北 14450 0 2008-08-15
PP T30S 中油华东 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP T38F 中油华东 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP EPS30R 中油华东 13300 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 中油华南 12600 0 2008-08-15 挂牌价
PP T30S 中油西南 12950 200 2008-08-15 挂牌价
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP F401 中油西南 12900 200 2008-08-15 挂牌价
PP EPS30R 中油西南 13700 200 2008-08-15 挂牌价
 

上一篇:8月25日国内塑料PVC最新出厂价格
下一篇:8月15日国内塑料PVC最新出厂价格

【查看评论】【发表评论】 【加入网络收藏夹】 【打印稿件【关闭】
[最 新 文 献 ]